2023年四川传媒学院学费 各专业学费多少钱一年
作者:学院编辑时间:2024-06-0739次
摘要:2023年四川传媒学院学费本科:本科普通类专业学费为:17000元/年;本科艺术类专业学费为:20000计/年。2023年四川传媒学院学费标准1、本科:本科普通类专业学费为:17000元/年;本科艺术
2023年四川传媒学院学费本科:本科普通类专业学费为:17000元/年;本科艺术类专业学费为:20000计/年。
2023年四川传媒学院学费标准
1、本科:本科普通类专业学费为:17000元/年;本科艺术类专业学费为:20000计/年。
2、专科:专科普通类专业学费为:17000元/年;专科艺术类专业学费为:20000元/年。
学校名称 | 专业名称 | 学制(年) | 2023年新生收费标准(元/生.年) |
四川传媒学院 | 新闻采编与制作 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 市场营销 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 大数据与会计 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 大数据与财务管理 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 空中乘务 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 文化创意与策划 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 电子商务 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 健身指导与管理 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 网络与新媒体 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 新闻学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 数字出版 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 广播电视学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 传播学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 秘书学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 文化产业管理 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 广告学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 市场营销 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 大数据与财务管理 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 艺术教育 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 数字媒体技术 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 广播电视工程 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 网络工程 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 电子商务 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 播音与主持 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 表演艺术 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 戏剧影视表演 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 舞蹈表演 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 时尚表演与传播 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 音乐表演 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 音乐制作 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 现代流行音乐 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 影视编导 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 广播影视节目制作 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 影视多媒体技术 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 音像技术 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 广告艺术设计 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 艺术设计 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 环境艺术设计 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 产品艺术设计 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 展示艺术设计 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 影视动画 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 游戏艺术设计 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 摄影摄像技术 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 人物形象设计 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 舞台艺术设计与制作 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 舞台艺术设计与制作 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 影视照明技术与艺术 | 3 | 20000 |
四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 录音艺术 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 表演 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 舞蹈编导 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 舞蹈表演 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 音乐学 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 音乐表演 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 艺术管理 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 电影学 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 环境设计 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 产品设计 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 工艺美术 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 动画 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 新媒体艺术 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 雕塑 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 漫画 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 摄影 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 公共艺术 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 艺术与科技 | 4 | 20000 |
四川传媒学院 | 网络新闻与传播 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 传播与策划 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 影视制片管理 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 数字广播电视技术 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 民航空中安全保卫 | 3 | 17000 |
四川传媒学院 | 网络直播与运营 | 3 | 17000 |
四川传媒学院简介
据2023年4月学校官网显示,学院建有两个本地校区、一个异地校区,总占地面积2397.95亩,建筑面积82.74万平方米,教学科研仪器设备值3.02亿元,纸质图书203.08万册;有17个教学单位,本科专业45个,39个专科专业,涉及6个学科门类;有专任教师1081人,全日制本科在校生23350人。
文章标题:2023年四川传媒学院学费 各专业学费多少钱一年
本文地址: + 复制链接
-
2025年秋招马上开始了,咨询学校的学生与家长逐渐增多,学校的就业情况是必问的一个问题,现在就业形势严峻,学校的就业好,那么未来的发展前景是非常不错的, 成都汽修学校 是一所汽修专业学校,是正规靠谱的学校选择,想要学好汽车技术我校是不错的选择,
05-19 查看详情

贵阳职业技术学院五年制大专院校
学历层次:大专 学校性质:公办
乐山育才职业学校
学历层次:中职 学校性质:公办
兰州女子中等专业学校(兰州艺术学校)「中专」
学历层次:中职 学校性质:公办
陇南师范高等专科学校「大专」
学历层次:中职 学校性质:公办