2025年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115! 代码 学校名称 所属地 学校级别 计划类型 招生计划 备注 352 郑州市国防科技学校 郑州市 国家重点 3+2,小中专,大中专 1600 与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。
作者:云职网编辑时间:2025-04-184次
摘要:2025年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115! 代码 学校名称 所属地 学校级别 计划类型 招生计划 备注 352 郑州市国防科技学校 郑州市 国家重点 3+2,小中专,大中专 1600 与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。
代码 | 学校名称 | 所属地 | 学校级别 | 计划类型 | 招生计划 | 备注 |
352 | 郑州市国防科技学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | 与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。 |
326 | 郑州市电子信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 与中州大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
142 | 河南省民族中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 执行国家免学费政策 |
325 | 郑州市金融学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南经贸职业学院联办,后两年执行专科收费标准 |
358 | 郑州市信息技术学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 490 | |
414 | 郑州市财贸学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 780 | |
405 | 郑州市经济贸易学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 970 | |
76 | 河南信息工程学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2400 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准 |
80 | 河南省工商行政管理学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2470 | 执行国家免学费政策。 |
94 | 河南省民政学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1790 | 执行国家免学费政策,与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
104 | 河南省工业科技学校 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1360 | 涉农专业 |
106 | 河南省驻马店财经学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3200 | 执行国家免学费政策 |
129 | 河南省经济技术中等职业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1200 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
144 | 河南省洛阳经济学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2000 | 与河南工业贸易职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
147 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 三门峡 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1110 | 执行国家免学费政策 |
160 | 洛阳幼儿师范学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 师范类;与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
163 | 商丘幼儿师范学校 | 商丘市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1590 | |
164 | 周口幼儿师范学校 | 周口市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2200 | 与开封文化艺术职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
166 | 河南省潢川幼儿师范学校 | 信阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2000 | 师范类 |
167 | 南阳幼儿师范学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2430 | 师范类执 |
169 | 河南辅读中等职业学校 | 郑州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2700 | |
180 | 河南省电子科技学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1880 | 涉农专业,执行国家免学费政策 |
186 | 河南省新闻出版学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | |
208 | 信阳工业学校 | 信阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1310 | |
219 | 汝州市中等专业学校 | 汝州市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2110 | |
229 | 平顶山市财经学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 940 | 与平顶山工业职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
232 | 平顶山市工业学校 | 平顶山市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1060 | |
236 | 焦作市职业技术学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2350 | 与焦作大学联办,后两年执行专科收费标准。 |
241 | 许昌工商管理学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1370 | |
242 | 许昌技术经济学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 3050 | 与焦作师范高等专科学校联办后两年执行专科收费标准 |
247 | 河南省驻马店农业学校 | 驻马店 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2870 | 执行国家免学费政策 |
252 | 南阳文化艺术学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1020 | 执行国家免学费政策 |
256 | 鹤壁市机电信息工程学校 | 鹤壁市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1600 | |
258 | 许昌幼儿师范学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1420 | 与许昌职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
265 | 平顶山外国语学校 | 平顶山市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1300 | 与平顶山教育学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
269 | 新乡市工业学校 | 新乡市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 890 | |
270 | 洛阳市第四职业高中 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 750 | |
286 | 河南省南阳经济贸易学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 2330 | 执行国家免学费政策 |
287 | 南阳市宛西中等专业学校 | 南阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1550 | 执行国家免学费政策 |
289 | 南阳市宛北中等专业学校 | 南阳市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 1000 | 免学费 |
331 | 新乡市职业教育中心 | 新乡市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2210 | |
335 | 安阳市中等职业技术学校 | 安阳市 | 普通 | 3+2,小中专 | 2340 | 与安阳职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
337 | 濮阳市职业中等专业学校 | 濮阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 2890 | 执行国家免学费政策 |
339 | 许昌科技学校 | 许昌市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1580 | |
341 | 漯河市第一中等专业学校 | 漯河市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 2060 | 与济源职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
350 | 栾川县中等职业学校 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1750 | 与河南机电高等专科学校联办,后两年执行专科收费标准。 |
353 | 洛阳旅游学校 | 洛阳市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 710 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
364 | 郑州电子信息中等专业学校 | 郑州市 | 省部重点 | 3+2,小中专,大中专 | 1100 | 与河南交通职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
366 | 开封市信息工程学校 | 开封市 | 普通 | 3+2,小中专 | 500 | |
367 | 开封市文化旅游学校 | 开封市 | 省部重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准每年3300元。 |
370 | 洛阳市第一职业高中 | 洛阳市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 800 | 与郑州旅游职业学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
379 | 博爱县职业中等专业学校 | 焦作市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1350 | |
380 | 鹤壁工业中专 | 鹤壁市 | 普通 | 3+2,小中专 | 1300 | 与河南职业技术学院联办,后两年执行专科收费标准。 |
385 | 郑州时代科技中等专业学校 | 郑州市 | 普通 | 3+2,小中专,大中专 | 4050 | |
403 | 济源职业技术学校 | 济源市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 1440 | |
404 | 开封市科技工业学校 | 开封市 | 国家重点 | 3+2,小中专 | 420 | 执行国家免学费政策 |
425 | 三门峡市陕州区中等专业学校 | 三门峡 | 国家重点 |
文章标题:2025年河南3+2中职学校名单如下:想报读3+2的学生可咨询平台热线:400-117-3115! 代码 学校名称 所属地 学校级别 计划类型 招生计划 备注 352 郑州市国防科技学校 郑州市 国家重点 3+2,小中专,大中专 1600 与郑州职业技术学院联办后两年执行专科收费标准。
本文地址: + 复制链接
-
贵州2025年卫校读出来是什么文凭?这是取决于你选择的学年制而不是学校,当然有的学校只有三年制的中专,但是现在大家都知道学历的重要性,所以很多三年制的学校都和高校有合作,也就是说除了三年制以外,还可以选择五年制的大专。 贵州2025年卫校读出来是什
05-01 查看详情
-
贵州2025年读卫校有前途吗?小编认为读卫校还是很有前途的,卫校有很多的专业,首先可以供大家选择,而且上卫校今后基本上都是在医院工作,性质是比较稳定的,而且可以在这个行业里面有很大的上升空间,不用担心自己会失业,随之自己工作年限的增长,薪资待遇
05-01 查看详情
-
小编特意整理了有关达州职业技术学院五年制大专的招生计划以及相关信息,仅供大家参考了解。 达州职业技术学院五年制大专2025年信息尚未公布,择校网师范学校招生网给大家整理了2025年达州职业技术学院五年制大专招生计划。 达州职业技术学院五年制大专招生
05-01 查看详情

贵阳职业技术学院五年制大专院校
学历层次:大专 学校性质:公办
乐山育才职业学校
学历层次:中职 学校性质:公办
兰州女子中等专业学校(兰州艺术学校)「中专」
学历层次:中职 学校性质:公办
陇南师范高等专科学校「大专」
学历层次:中职 学校性质:公办